Konstrüksiyon Boru Fiyatları (HR) TS EN 10219-1
Ebat | Liste Fiyatı TL/Metre | İskonto % | Net Fiyatı Metre/TL |
---|---|---|---|
13 x 1,50 | 27,33 | 0 | 27,33 |
16 x 1,50 | 30,85 | 0 | 30,85 |
17 x 1,50 | 33,00 | 0 | 33,00 |
17 x 2,00 | 41,61 | 0 | 41,61 |
18 x 1,50 | 34,88 | 0 | 34,88 |
19 x 1,40 | 35,03 | 0 | 35,03 |
19 x 1,50 | 36,55 | 0 | 36,55 |
19 x 2,00 | 41,02 | 0 | 41,02 |
20 x 1,50 | 38,43 | 0 | 38,43 |
20 x 2,00 | 45,95 | 0 | 45,95 |
21,3 x 1,50 | 38,50 | 0 | 38,50 |
21,3 x 1,90 | 45,66 | 0 | 45,66 |
21,3 x 2,00 | 47,03 | 0 | 47,03 |
21,3 x 2,50 | 56,49 | 0 | 56,49 |
22 x 1,50 | 41,71 | 0 | 41,71 |
22 x 2,00 | 51,70 | 0 | 51,70 |
22 x 2,50 | 65,64 | 0 | 65,64 |
25 x 1,50 | 42,76 | 0 | 42,76 |
25 x 2,00 | 51,90 | 0 | 51,90 |
25 x 2,50 | 65,41 | 0 | 65,41 |
25 x 3,00 | 77,23 | 0 | 77,23 |
26,9 x 1,50 | 45,05 | 0 | 45,05 |
26,9 x 1,90 | 53,39 | 0 | 53,39 |
26,9 x 2,00 | 53,63 | 0 | 53,63 |
26,9 x 2,40 | 62,45 | 0 | 62,45 |
26,9 x 2,50 | 64,37 | 0 | 64,37 |
26,9 x 2,90 | 75,75 | 0 | 75,75 |
28 x 1,50 | 48,54 | 0 | 48,54 |
28 x 2,00 | 62,55 | 0 | 62,55 |
30 x 1,50 | 53,20 | 0 | 53,20 |
30 x 2,00 | 66,76 | 0 | 66,76 |
32 x 1,50 | 51,93 | 0 | 51,93 |
32 x 1,90 | 62,35 | 0 | 62,35 |
32 x 2,00 | 63,08 | 0 | 63,08 |
32 x 2,50 | 78,17 | 0 | 78,17 |
32 x 3,00 | 93,26 | 0 | 93,26 |
33,7 x 1,50 | 55,08 | 0 | 55,08 |
33,7 x 1,90 | 66,14 | 0 | 66,14 |
33,7 x 2,00 | 66,48 | 0 | 66,48 |
33,70 x 2,40 | 77,78 | 0 | 77,78 |
33,70 x 2,50 | 80,14 | 0 | 80,14 |
33,70 x 3,00 | 94,78 | 0 | 94,78 |
33,70 x 3,20 | 106,86 | 0 | 106,86 |
33,70 x 3,60 | 126,38 | 0 | 126,38 |
33,70 x 4,00 | 132,36 | 0 | 132,36 |
38 x 1,50 | 63,76 | 0 | 63,76 |
38 x 2,00 | 77,90 | 0 | 77,90 |
38 x 2,50 | 93,96 | 0 | 93,96 |
38 x 3,00 | 110,84 | 0 | 110,84 |
38 x 4,00 | 151,65 | 0 | 151,65 |
42,4 x 1,40 | 67,81 | 0 | 67,81 |
42,4 x 1,50 | 69,40 | 0 | 69,40 |
42,4 x 1,90 | 83,52 | 0 | 83,52 |
42,4 x 2,00 | 85,76 | 0 | 85,76 |
42,4 x 2,50 | 101,25 | 0 | 101,25 |
42,4 x 3,00 | 119,00 | 0 | 119,00 |
42,40 x 3,20 | 139,20 | 0 | 139,20 |
42,4 x 3,60 | 147,66 | 0 | 147,66 |
42,4 x 4,00 | 163,23 | 0 | 163,23 |
45 x 1,50 | 75,67 | 0 | 75,67 |
45 x 2,00 | 92,94 | 0 | 92,94 |
45 x 2,50 | 112,87 | 0 | 112,87 |
45 x 3,00 | 133,89 | 0 | 133,89 |
48,3 x 1,40 | 75,97 | 0 | 75,97 |
48,3 x 1,50 | 78,01 | 0 | 78,01 |
48,3 x 1,90 | 92,61 | 0 | 92,61 |
48,3 x 2,00 | 96,88 | 0 | 96,88 |
48,3 x 2,40 | 111,40 | 0 | 111,40 |
48,3 x 2,50 | 114,85 | 0 | 114,85 |
48,3 x 3,00 | 135,87 | 0 | 135,87 |
48,3 x 3,20 | 152,11 | 0 | 152,11 |
48,3 x 3,60 | 172,56 | 0 | 172,56 |
48,3 x 4,00 | 188,78 | 0 | 188,78 |
48,3 x 5,00 | 235,49 | 0 | 235,49 |
51 x 1,50 | 85,77 | 0 | 85,77 |
51 x 1,90 | 101,74 | 0 | 101,74 |
51 x 2,00 | 104,86 | 0 | 104,86 |
51 x 2,50 | 125,52 | 0 | 125,52 |
51 x 3,00 | 149,04 | 0 | 149,04 |
51 x 3,20 | 163,20 | 0 | 163,20 |
51 x 4,00 | 203,43 | 0 | 203,43 |
51 x 5,00 | 257,23 | 0 | 257,23 |
60,3 x 1,50 | 99,77 | 0 | 99,77 |
60,3 x 1,90 | 116,89 | 0 | 116,89 |
60,3 x 2,00 | 120,67 | 0 | 120,67 |
60,3 x 2,40 | 142,49 | 0 | 142,49 |
60,3 x 2,50 | 145,96 | 0 | 145,96 |
60,3 x 2,90 | 168,15 | 0 | 168,15 |
60,3 x 3,00 | 172,01 | 0 | 172,01 |
60,3 x 3,20 | 192,68 | 0 | 192,68 |
60,3 x 3,60 | 217,81 | 0 | 217,81 |
60,3 x 4,00 | 229,62 | 0 | 229,62 |
60,3 x 5,00 | 293,16 | 0 | 293,16 |
76,1 x 1,50 | 127,72 | 0 | 127,72 |
76,1 x 2,00 | 153,63 | 0 | 153,63 |
76,1 x 2,40 | 181,14 | 0 | 181,14 |
76,1 x 2,50 | 186,15 | 0 | 186,15 |
76,1 x 2,90 | 215,28 | 0 | 215,28 |
76,1 x 3,00 | 221,67 | 0 | 221,67 |
76,1 x 3,20 | 250,88 | 0 | 250,88 |
76,1 x 3,60 | 275,65 | 0 | 275,65 |
76,1 x 4,00 | 292,71 | 0 | 292,71 |
76,1 x 5,00 | 372,73 | 0 | 372,73 |
88,9 x 1,50 | 166,27 | 0 | 166,27 |
88,9 x 2,00 | 186,56 | 0 | 186,56 |
88,9 x 2,50 | 219,67 | 0 | 219,67 |
88,9 x 2,90 | 257,76 | 0 | 257,76 |
88,9 x 3,00 | 261,33 | 0 | 261,33 |
88,9 x 3,60 | 324,35 | 0 | 324,35 |
88,9 x 4,00 | 342,76 | 0 | 342,76 |
88,9 x 5,00 | 438,55 | 0 | 438,55 |
88,9 x 6,00 | 567,35 | 0 | 567,35 |
101,6 x 2,00 | 215,96 | 0 | 215,96 |
101,6 x 2,50 | 261,36 | 0 | 261,36 |
101,6 x 3,00 | 311,91 | 0 | 311,91 |
101,6 x 3,60 | 380,95 | 0 | 380,95 |
101,6 x 4,00 | 410,29 | 0 | 410,29 |
101,6 x 5,00 | 520,50 | 0 | 520,50 |
101,6 x 6,00 | 630,79 | 0 | 630,79 |
114,3 x 2,00 | 241,08 | 0 | 241,08 |
114,3 x 2,50 | 285,62 | 0 | 285,62 |
114,3 x 3,00 | 339,96 | 0 | 339,96 |
114,3 x 3,60 | 417,05 | 0 | 417,05 |
114,3 x 4,00 | 449,44 | 0 | 449,44 |
114,3 x 5,00 | 565,21 | 0 | 565,21 |
114,3 x 6,00 | 700,90 | 0 | 700,90 |
114,3 x 6,30 | 770,82 | 0 | 770,82 |
127 x 2,50 | 364,82 | 0 | 364,82 |
127 x 3,00 | 391,65 | 0 | 391,65 |
127 x 4,00 | 516,58 | 0 | 516,58 |
127 x 5,00 | 641,82 | 0 | 641,82 |
127 x 6,00 | 782,39 | 0 | 782,39 |
127 x 8,00 | 1.063,29 | 0 | 1.063,29 |
139,7 x 2,50 | 372,81 | 0 | 372,81 |
139,7 x 3,00 | 433,45 | 0 | 433,45 |
139,7 x 4,00 | 569,90 | 0 | 569,90 |
139,7 x 5,00 | 708,44 | 0 | 708,44 |
139,7 x 6,00 | 861,17 | 0 | 861,17 |
139,7 x 8,00 | 1.219,03 | 0 | 1.219,03 |
168,3 x 3,00 | 557,45 | 0 | 557,45 |
168,3 x 4,00 | 697,94 | 0 | 697,94 |
168,3 x 5,00 | 867,00 | 0 | 867,00 |
168,3 x 6,00 | 1.061,95 | 0 | 1.061,95 |
168,3 x 8,00 | 1.440,91 | 0 | 1.440,91 |
219,1 x 3,00 | 803,24 | 0 | 803,24 |
219,1 x 4,00 | 963,76 | 0 | 963,76 |
219,1 x 5,00 | 1.188,25 | 0 | 1.188,25 |
219,1 x 6,00 | 1.436,39 | 0 | 1.436,39 |
219,1 x 8,00 | 1.986,49 | 0 | 1.986,49 |
Konstrüksiyon Boru Fiyatları (HR) TS EN 10219-1