Kalın Etli Profiller
DİKDÖRTGEN PROFİL ÜRETİLEBİLİRLİK MATRİSİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 12,5 |
80 | 120 | |||||||
140 | ||||||||
160 | ||||||||
200 | ||||||||
100 | 150 | |||||||
160 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
120 | 140 | |||||||
160 | ||||||||
140 | 160 | |||||||
150 | 200 | |||||||
250 | ||||||||
200 | 300 | |||||||
320 | ||||||||
200 | 400 |
KARE PROFİL ÜRETİLEBİLİRLİK MATRİSİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 12,5 | ||
100 | 100 | |||||||
120 | 120 | |||||||
140 | 140 | |||||||
150 | 150 | |||||||
175 | 175 | |||||||
200 | 200 | |||||||
220 | 220 | |||||||
250 | 250 | |||||||
260 | 260 | |||||||
300 | 300 |
Sipariş üzerine üretilen ebatlar | |
Standart üretilen ebatlar |